Dashboard
Room 1 -
Prai B, Thursday, 24 Apr 2025 23:42:45
Room 2 -
Prai B, Thursday, 24 Apr 2025 23:42:34
Select Location:
From Lowest To Highest
Level 5
(Pump 4)
OFF
Level 4
(Pump 3)
OFF
Level 3
(Pump 2)
OFF
Level 2
(Level 1)
OFF
Level 1
(Low Level)
OFF
Out
NO VALUE
Measurement
0 mm/h
From Lowest To Highest
Level 4
(Forth)
ON
Level 3
(Third)
ON
Level 2
(Second)
ON
Level 1
(First)
ON
In
OFF
In
In (2.7 m)
< 0.90 m
1
Mid
Mid (2.7 m)
< 0.90 m
1
PUMP 1 - Good |
|
Auto | ON |
Run | OFF |
Stop | ON |
Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Normal |
Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 2 - Good |
|
Auto | ON |
Run | OFF |
Stop | ON |
Trip | OFF |
Pump Current DMPR | -0.01 |
Pump Status DMPR | Normal |
Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 3 - Good |
|
Auto | ON |
Run | OFF |
Stop | ON |
Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Over Current |
Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 4 - Good |
|
Auto | ON |
Run | OFF |
Stop | ON |
Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Over Current |
Abs Controller Trip Lamp | ON |
PUMP 5 - Good |
|
Auto | OFF |
Run | OFF |
Stop | ON |
Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Normal |
Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 6 - Good |
|
Auto | OFF |
Run | OFF |
Stop | ON |
Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Current Unbalance |
Abs Controller Trip Lamp | OFF |
TRASH RAKE A - New |
|
Full Auto | OFF |
Manual | OFF |
Hydraulic Oil Temperature | OFF |
Hydraulic Oil Level | OFF |
Hydraulic On | OFF |
Buzzer | OFF |
TRASH RAKE B - New |
|
Full Auto | OFF |
Manual | OFF |
Hydraulic Oil Temperature | OFF |
Hydraulic Oil Level | OFF |
Hydraulic On | OFF |
Buzzer | OFF |
PUMP 1 - Good |
|
Trip Lamp Abs Controller | OFF |
Pump Run | OFF |
Pump Stop | ON |
Pump Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Normal |
Last Pump Water Released | 458751.94 L |
PUMP 2 - Good |
|
Trip Lamp Abs Controller | OFF |
Pump Run | OFF |
Pump Stop | ON |
Pump Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Over Current |
Last Pump Water Released | 119003809.73 L |
PUMP 3 - Good |
|
Trip Lamp Abs Controller | OFF |
Pump Run | OFF |
Pump Stop | OFF |
Pump Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Normal |
Last Pump Water Released | NO VALUE |
PUMP 4 - Good |
|
Trip Lamp Abs Controller | OFF |
Pump Run | OFF |
Pump Stop | ON |
Pump Trip | OFF |
Pump Current DMPR | 0 |
Pump Status DMPR | Normal |
Last Pump Water Released | NO VALUE |