Dashboard
Room 1 -
Prai A, Thursday, 06 Nov 2025 05:48:07
Room 2 -
Prai A, Thursday, 06 Nov 2025 05:48:13
Select Location:
From Lowest To Highest
Level 5
(Level 4)
OFF
Level 4
(Level 3)
OFF
Level 3
(Level 2)
OFF
Level 2
(Level 1)
ON
Level 1
(Low Level)
OFF
In
OFF
Out
OFF
In (2.7 m)
< 0.90 m
1
Mid (2.7 m)
< 0.90 m
1
Measurement
0 mm/h
From Lowest To Highest
Level 4
(Forth)
OFF
Level 3
(Third)
OFF
Level 2
(Second)
OFF
Level 1
(First)
ON
In
OFF
In
< 0.90 m
1
TRASH RAKE D - Old |
|
| Full Auto | OFF |
| Manual | OFF |
| Hydraulic Oil Temperature | OFF |
| Hydraulic Oil Level | OFF |
| Hydraulic On | OFF |
| Buzzer | OFF |
TRASH RAKE C - New |
|
| Full Auto | OFF |
| Manual | OFF |
| Hydraulic Oil Temperature | OFF |
| Hydraulic Oil Level | OFF |
| Hydraulic On | OFF |
| Buzzer | OFF |
PUMP 1 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 2 - Good |
|
| Auto | ON |
| Run | OFF |
| Stop | ON |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 3 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | ON |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 4 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | ON |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 5 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | ON |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 6 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | -0.01 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 7 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | -0.01 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
PUMP 8 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Stop | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | -0.01 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Abs Controller Trip Lamp | OFF |
TRASH RAKE A - New |
|
| Full Auto | OFF |
| Manual | OFF |
| Hydraulic Oil Temperature | NO VALUE |
| Hydraulic Oil Level | OFF |
| Hydraulic On | OFF |
| Buzzer | OFF |
TRASH RAKE B - New |
|
| Full Auto | OFF |
| Manual | OFF |
| Hydraulic Oil Temperature | NO VALUE |
| Hydraulic Oil Level | OFF |
| Hydraulic On | OFF |
| Buzzer | OFF |
PUMP 1 - Good |
|
| Manual | OFF |
| Trip Lamp Abs Controller | OFF |
| Pump Run | OFF |
| Pump Stop | |
| Pump Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Last Pump Water Released | 28941578.13 L |
PUMP 2 - Good |
|
| Manual | ON |
| Trip Lamp Abs Controller | OFF |
| Pump Run | OFF |
| Pump Stop | ON |
| Pump Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Last Pump Water Released | NO VALUE |
PUMP 3 - Good |
|
| Manual | OFF |
| Trip Lamp Abs Controller | OFF |
| Pump Run | OFF |
| Pump Stop | ON |
| Pump Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Last Pump Water Released | 156793238.8 L |
PUMP 4 - Good |
|
| Manual | OFF |
| Trip Lamp Abs Controller | OFF |
| Pump Run | OFF |
| Pump Stop | ON |
| Pump Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Last Pump Water Released | 157231922.41 L |