Select Location:
Water Level Lamp Indicator (Mid Basin)
From Lowest To Highest
Level 6
(HighLevel)
OFF
Level 5
(Level4)
OFF
Level 4
(Level3)
OFF
Level 3
(Level2)
OFF
Level 2
(Level1)
OFF
Level 1
(Stand By Level)
ON
Float Switch
In
OFF
Out
OFF
WL Analytics (Level)
In (2.5 m)
< 0.83 m
1
Rain Gauge
Measurement
4 mm/h
CCTV Images
TRASH RAKE 1 - New |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Oil Temp | NO VALUE |
| Trip | OFF |
| Power On | NO VALUE |
TRASH RAKE 2 - New |
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Oil Temp | NO VALUE |
| Trip | OFF |
| Power On | NO VALUE |
Pump
PUMP 1 -
|
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | 27781.4 L |
PUMP 2 -
|
|
| Auto | OFF |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | 556584.27 L |
PUMP 3 -
|
|
| Auto | ON |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | 3899442.84 L |
PUMP 4 -
|
|
| Auto | ON |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | 1113021.67 L |
Over Current