Select Location:
Water Level Lamp Indicator (Mid Basin)
From Lowest To Highest
Level 5
(HighLevelAlarm)
OFF
Level 4
(Level7)
OFF
Level 3
(Level6)
OFF
Level 2
(Lvl1Start)
OFF
Level 1
(LowLvlStop)
ON
Float Switch
In
ON
Out
ON
Rain Gauge
Measurement
0 mm/h
CCTV Images
TRASH RAKE 1 - New |
|
| Auto | NO VALUE |
| Run | NO VALUE |
| OilTemp | NO VALUE |
| Trip | NO VALUE |
| Power On | NO VALUE |
Pump
PUMP 1 - Good |
|
| Auto | ON |
| Drive Running | OFF |
| Drive Stop | OFF |
| Drive Fault | OFF |
| Motor Temp High | OFF |
| Emergency Stop On | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Last Pump Water Released | 55609.62 L |
PUMP 2 - Good |
|
| Auto | ON |
| Drive Running | OFF |
| Drive Stop | ON |
| Drive Fault | OFF |
| Motor Temp High | OFF |
| Emergency Stop On | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Last Pump Water Released | 112437.93 L |
PUMP 3 - Good |
|
| Auto | ON |
| Drive Running | OFF |
| Drive Stop | ON |
| Drive Fault | OFF |
| Motor Temp High | OFF |
| Emergency Stop On | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | 190427.64 L |
PUMP 4 - Good |
|
| Auto | ON |
| Drive Running | OFF |
| Drive Stop | ON |
| Drive Fault | OFF |
| Motor Temp High | OFF |
| Emergency Stop On | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Last Pump Water Released | 190396.39 L |