Select Location:
Water Level Lamp Indicator (Mid Basin)
From Lowest To Highest
Level 8
(HighLevel)
OFF
Level 7
(Level7)
OFF
Level 6
(Level6)
OFF
Level 5
(Level5)
OFF
Level 4
(Level4)
OFF
Level 3
(Level3)
OFF
Level 2
(Level2)
OFF
Level 1
(PumpOff)
ON
Float Switch
In
ON
Out
OFF
WL Analytics (Level)
In (3.2 m)
< 1.07 m
1
Mid (3.2 m)
< 1.07 m
1
Rain Gauge
Measurement
0 mm/h
CCTV Images
TRASH RAKE 1 - New |
|
| Power On | NO VALUE |
| Emergency Stop | OFF |
| General Defect | OFF |
| Thermal Defect | OFF |
| Oil Level Defect | OFF |
| Overheat Oil Defect | OFF |
Pump
PUMP 1 - Good |
|
| Auto | ON |
| Fault | OFF |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | 328914.44 L |
PUMP 2 - Good |
|
| Auto | OFF |
| Fault | NO VALUE |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Last Pump Water Released | 546222.08 L |
PUMP 3 - Good |
|
| Auto | ON |
| Fault | NO VALUE |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Under Current |
| Last Pump Water Released | 1252404.74 L |
PUMP 4 - Good |
|
| Auto | ON |
| Fault | NO VALUE |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Last Pump Water Released | 2252322.39 L |
PUMP 5 - Good |
|
| Auto | ON |
| Fault | NO VALUE |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Normal |
| Last Pump Water Released | 683496.32 L |
PUMP 6 - Good |
|
| Auto | ON |
| Fault | OFF |
| Run | OFF |
| Trip | OFF |
| Pump Current DMPR | 0 |
| Pump Status DMPR | Over Current |
| Last Pump Water Released | NO VALUE |